- Narodowość
Norwegia- Dyscyplina/y
- Narciarstwo alpejskie, Skoki narciarskie, Biathlon, Narciarstwo biegowe
Wyniki reprezentacji Norwegii w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim, skokach narciarskich, biegach oraz biathlonie w sezonie 2023/2024.
Narciarstwo alpejskie
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-W | Slalom kobiet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| SL-M | Slalom mężczyzn | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| GS-W | Slalom Gigant kobiet | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| GS-M | Slalom Gigant mężczyzn | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 25 |
| SG-W | Super Gigant kobiet | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| SG-M | Super Gigant mężczyzn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DH-W | Zjazd kobiet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| DH-M | Zjazd mężczyzn | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | - | 2 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 9 | 5 | 87 |
Skoki narciarskie
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-M | Skoki narciarskie mężczyzn | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 46 |
| SJ-W | Skoki narciarskie kobiet | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| Łącznie | - | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 76 |
Biathlon
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU-M | Biathlon mężczyzn | 20 | 14 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 93 |
| IBU-M-W | Biathlon - sztafeta mix | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| IBU-W | Biathlon kobiet | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 46 |
| Łącznie | - | 28 | 22 | 21 | 12 | 17 | 13 | 11 | 8 | 5 | 8 | 145 |
Narciarstwo biegowe
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-M | Biegi narciarskie mężczyzn | 31 | 18 | 25 | 18 | 15 | 16 | 9 | 13 | 8 | 6 | 159 |
| CC-W | Biegi narciarskie kobiet | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 | 64 |
| Łącznie | - | 36 | 24 | 32 | 24 | 19 | 24 | 13 | 24 | 16 | 11 | 223 |