- Narodowość
Stany Zjednoczone- Dyscyplina/y
- Narciarstwo alpejskie, Skoki narciarskie, Biathlon, Narciarstwo biegowe
Wyniki reprezentacji USA w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2023/2024.
Narciarstwo alpejskie
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-W | Slalom kobiet | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| SL-M | Slalom mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-W | Slalom Gigant kobiet | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| GS-M | Slalom Gigant mężczyzn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| SG-W | Super Gigant kobiet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| SG-M | Super Gigant mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| DH-W | Zjazd kobiet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH-M | Zjazd mężczyzn | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Łącznie | - | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 51 |
Skoki narciarskie
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-M | Skoki narciarskie mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biathlon
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU-M | Biathlon mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| IBU-M-W | Biathlon - sztafeta mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| IBU-W | Biathlon kobiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Narciarstwo biegowe
| Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-M | Biegi narciarskie mężczyzn | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| CC-W | Biegi narciarskie kobiet | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 48 |
| Łącznie | - | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 65 |