Klasyfikację końcową Pucharu Świata w biegach narciarskich (sezon 2023/2024) znajdziesz poniżej:
Kobiety: Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet
Mężczyźni: Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata w biegach narciarskich mężczyzn
15-17.03.2024 – Falun – Plan zawodów, wyniki
09-12.03.2024 – Oslo i Drammen – Plan zawodów, wyniki
01-03.03.2024 – Lahti – Plan zawodów, wyniki
Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości miejsc na podium oraz w TOP10 Pucharu Świata w biegach narciarskich (sezon 2023/2024) wg narodowości reprezentantek i reprezentantów (zawody indywidualne oraz drużynowe).
Ostatnia aktualizacja danych w dyscyplinie biegi narciarskie: 2024-03-17 15:15
Biegi narciarskie - miejsca w TOP10 - sezon 2023/2024 - wszystkie konkurencje
Poz. | Kraj | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 36 | 24 | 32 | 24 | 19 | 24 | 13 | 24 | 16 | 11 | 223 |
2 | Szwecja | 19 | 17 | 14 | 21 | 15 | 12 | 18 | 9 | 14 | 17 | 156 |
3 | USA | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 65 |
4 | Finlandia | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 62 |
5 | Francja | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 51 |
6 | Niemcy | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 58 |
7 | Włochy | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 |
8 | Wielka Brytania | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
9 | Czechy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
10 | Szwajcaria | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 |
11 | Austria | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
12 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
13 | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | *FIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Biegi narciarskie kobiet - miejsca w TOP10 - sezon 2023/2024
Poz. | Kraj | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja | 19 | 14 | 13 | 18 | 10 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 114 |
2 | USA | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 48 |
3 | Norwegia | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 | 64 |
4 | Finlandia | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 |
5 | Niemcy | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 45 |
6 | Francja | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
7 | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
8 | Austria | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9 | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | *FIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*FIS – w drużynie tej startują m.in. zawodnicy, których reprezentacje nie mają wystarczającej ilości zawodników do wystawienia sztafety. Istnieje wtedy możliwość sformowania zespołu złożonego z reprezentantów kilku krajów startującego pod flagą FIS.
Biegi narciarskie mężczyzn - miejsca w TOP10 – Sezon 2023/2024
Poz. | Kraj | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 31 | 18 | 25 | 18 | 15 | 16 | 9 | 13 | 8 | 6 | 159 |
2 | Francja | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 39 |
3 | Finlandia | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 24 |
4 | USA | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 |
5 | Szwecja | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 42 |
6 | Włochy | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 |
7 | Niemcy | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
8 | Wielka Brytania | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
9 | Czechy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
10 | Szwajcaria | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
11 | Austria | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
12 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Terminarz zawodów w sezonie 2023/2024 dostępny jest Tutaj