- Narodowość
- Szwajcaria
- Dyscyplina/y
- Narciarstwo alpejskie, Skoki narciarskie, Biathlon, Narciarstwo biegowe
Wyniki reprezentacji Szwajcarii w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2023/2024.
Narciarstwo alpejskie
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-W | Slalom kobiet | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
SL-M | Slalom mężczyzn | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
GS-W | Slalom Gigant kobiet | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
GS-M | Slalom Gigant mężczyzn | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
SG-W | Super Gigant kobiet | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
SG-M | Super Gigant mężczyzn | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 |
DH-W | Zjazd kobiet | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
DH-M | Zjazd mężczyzn | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 22 |
Łącznie | - | 27 | 13 | 16 | 10 | 14 | 15 | 12 | 20 | 10 | 15 | 152 |
Skoki narciarskie
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-M | Skoki narciarskie mężczyzn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
SJ-W | Skoki narciarskie kobiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Biathlon
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBU-M | Biathlon mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
IBU-M-W | Biathlon - sztafeta mix | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
IBU-W | Biathlon kobiet | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 |
Łącznie | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 32 |
Narciarstwo biegowe
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-M | Biegi narciarskie mężczyzn | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
CC-W | Biegi narciarskie kobiet | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 |