- Narodowość
- Kanada
- Dyscyplina/y
- Narciarstwo alpejskie, Skoki narciarskie, Biathlon, Narciarstwo biegowe
Wyniki reprezentacji Kanady w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2023/2024.
Narciarstwo alpejskie
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-W | Slalom kobiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SL-M | Slalom mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS-W | Slalom Gigant kobiet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
GS-M | Slalom Gigant mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG-W | Super Gigant kobiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG-M | Super Gigant mężczyzn | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
DH-W | Zjazd kobiet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DH-M | Zjazd mężczyzn | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 |
Skoki narciarskie
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-W | Skoki narciarskie kobiet | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Łącznie | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Biathlon
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBU-M | Biathlon mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBU-W | Biathlon kobiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narciarstwo biegowe
Ozn. | Konkurencja | 1m. | 2m. | 3m. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-M | Biegi narciarskie mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
CC-W | Biegi narciarskie kobiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |